Osservatorio Veezco · ottobre 2026
6 siti di imprese su 10 sono senza Pixel, Tag Manager e Analytics
Nessun Pixel di Meta, nessun Google Tag Manager, nessun Google Analytics 4 nel codice della pagina. Lo abbiamo letto su 2.222 siti, il 19 ottobre 2026.
60,5%
tra il 58,4% e il 62,5%
1.344 siti su 2.222
Cosa c'è nel codice di 2.222 siti
Una visita alla home di ogni sito, senza accettare i cookie. Ogni quota è calcolata sui 2.222 siti letti: la barra arriva alla quota, il segmento scuro in punta è l'intervallo di confidenza al 95%.
Nessuno dei tre strumenti
60,5%
tra il 58,4% e il 62,5% · 1.344 siti su 2.222
Il numero del titolo. Né Pixel di Meta, né Google Tag Manager, né Google Analytics 4 nel codice della home.
Né Pixel né Tag Manager
73,8%
tra il 71,9% e il 75,6% · 1.640 siti su 2.222
Il dato più solido. Un Pixel caricato dentro Tag Manager nel codice non si vede; qui Tag Manager non c'è, e non c'è nemmeno dove nasconderlo.
Senza Pixel di Meta
92,3%
tra il 91,1% e il 93,3% · 2.050 siti su 2.222
Chi ha visitato il sito non si può raggiungere di nuovo con la pubblicità su Facebook e Instagram. È un massimo: un Pixel dentro Tag Manager qui non si vede.
Fatti con WordPress
55,5%
tra il 53,5% e il 57,6% · 1.234 siti su 2.222
Per confronto, Wix arriva al 3,1% e Shopify allo 0,9%.
Con un banner dei cookie
46,0%
tra il 43,9% e il 48,1% · 1.022 siti su 2.222
Questi siti chiedono il consenso ai cookie: è lì che si decide se gli strumenti di misura possono partire.
Senza HTTPS
4,2%
tra il 3,4% e il 5,1%
Senza adattamento al telefono
4,4%
tra il 3,6% e il 5,3%
Il sito c'è e le basi ci sono: manca la misura. Il tag viewport è quello che adatta la pagina allo schermo del telefono.
Dove le imprese misurano meno
Le 123 città con almeno 400 siti nel catalogo, dalla quota più alta di siti senza Pixel e senza Google Tag Manager. Si va da Crotone (86,8%) a Rimini (64,9%).
123 città
| Posto | ||
|---|---|---|
| 1 | Crotone423 siti | 86,8% |
| 2 | Potenza748 siti | 85,8% |
| 3 | Caltanissetta473 siti | 85,6% |
| 4 | Agrigento468 siti | 84,8% |
| 5 | Pavia926 siti | 84,7% |
| 6 | Rieti506 siti | 84,6% |
| 7 | Campobasso540 siti | 84,4% |
| 7 | Voghera507 siti | 84,4% |
| 9 | Novara831 siti | 84,0% |
| 10 | Vigevano704 siti | 83,9% |
| 11 | Catanzaro739 siti | 83,8% |
| 12 | Matera716 siti | 83,7% |
| 13 | Verbania400 siti | 83,5% |
| 14 | Foggia423 siti | 83,2% |
| 15 | Chieti531 siti | 83,1% |
| 16 | L'Aquila659 siti | 83,0% |
| 17 | Livorno591 siti | 82,9% |
| 17 | Molfetta516 siti | 82,9% |
| 19 | Altamura563 siti | 82,8% |
| 19 | Parma673 siti | 82,8% |
| 21 | Messina480 siti | 82,7% |
| 22 | Nuoro407 siti | 82,6% |
| 23 | Lodi640 siti | 82,2% |
| 24 | Aosta547 siti | 82,1% |
| 25 | Desio528 siti | 81,8% |
| 26 | Vercelli597 siti | 81,7% |
| 27 | Piacenza1.128 siti | 81,5% |
| 28 | Brindisi519 siti | 81,3% |
| 29 | Busto Arsizio988 siti | 81,2% |
| 30 | Ivrea523 siti | 81,1% |
| 30 | Macerata529 siti | 81,1% |
| 30 | Reggio Emilia434 siti | 81,1% |
| 33 | Benevento667 siti | 81,0% |
| 34 | Alessandria723 siti | 80,9% |
| 34 | Cosenza713 siti | 80,9% |
| 36 | Pinerolo656 siti | 80,6% |
| 37 | Asti754 siti | 80,5% |
| 37 | Savona697 siti | 80,5% |
| 37 | Siracusa599 siti | 80,5% |
| 37 | Torre del Greco461 siti | 80,5% |
| 41 | Caserta700 siti | 80,4% |
| 42 | Andria620 siti | 80,3% |
| 43 | Cologno Monzese545 siti | 80,2% |
| 43 | Teramo509 siti | 80,2% |
| 45 | Sanremo688 siti | 80,1% |
| 46 | Latina539 siti | 80,0% |
| 46 | Trieste1.107 siti | 80,0% |
| 48 | Ascoli Piceno561 siti | 79,9% |
| 48 | Imperia528 siti | 79,9% |
| 50 | Imola856 siti | 79,7% |
| 51 | Mantova775 siti | 79,5% |
| 52 | Terni1.004 siti | 79,4% |
| 53 | Como1.026 siti | 79,2% |
| 54 | Legnano962 siti | 79,1% |
| 55 | Avellino582 siti | 79,0% |
| 55 | Pisa1.109 siti | 79,0% |
| 55 | Taranto552 siti | 79,0% |
| 58 | Pescara587 siti | 78,9% |
| 59 | Moncalieri737 siti | 78,8% |
| 59 | Ragusa854 siti | 78,8% |
| 61 | Arezzo1.078 siti | 78,6% |
| 61 | Collegno557 siti | 78,6% |
| 61 | Lecce1.094 siti | 78,6% |
| 61 | Varese1.070 siti | 78,6% |
| 65 | Frosinone570 siti | 78,4% |
| 66 | Modena734 siti | 78,3% |
| 66 | Sassari678 siti | 78,3% |
| 68 | Biella651 siti | 78,2% |
| 68 | Fermo467 siti | 78,2% |
| 70 | Cremona789 siti | 78,1% |
| 70 | La Spezia831 siti | 78,1% |
| 70 | Nichelino452 siti | 78,1% |
| 73 | Salerno686 siti | 78,0% |
| 74 | Saronno729 siti | 77,9% |
| 75 | Perugia579 siti | 77,7% |
| 76 | Seregno749 siti | 77,4% |
| 76 | Sesto San Giovanni878 siti | 77,4% |
| 78 | Barletta632 siti | 77,1% |
| 78 | Palermo726 siti | 77,1% |
| 80 | Grosseto871 siti | 77,0% |
| 81 | Lucca1.020 siti | 76,9% |
| 82 | Cuneo868 siti | 76,7% |
| 83 | Pistoia1.010 siti | 76,6% |
| 84 | Rho715 siti | 76,5% |
| 84 | Trapani698 siti | 76,5% |
| 86 | Udine1.388 siti | 76,4% |
| 87 | Settimo Torinese477 siti | 76,3% |
| 87 | Trento1.407 siti | 76,3% |
| 89 | Ancona1.042 siti | 76,2% |
| 89 | Cinisello Balsamo655 siti | 76,2% |
| 91 | Genova872 siti | 76,1% |
| 91 | Massa624 siti | 76,1% |
| 93 | Gallarate917 siti | 75,9% |
| 94 | Rivoli706 siti | 75,8% |
| 95 | Monza650 siti | 75,7% |
| 96 | Ferrara558 siti | 75,4% |
| 96 | Napoli942 siti | 75,4% |
| 98 | Marsala649 siti | 75,3% |
| 99 | Catania716 siti | 75,0% |
| 100 | Cagliari644 siti | 74,7% |
| 100 | Pesaro1.053 siti | 74,7% |
| 102 | Firenze1.140 siti | 74,6% |
| 102 | Ravenna680 siti | 74,6% |
| 104 | Bari650 siti | 74,5% |
| 104 | Prato804 siti | 74,5% |
| 106 | Bolzano1.299 siti | 74,4% |
| 106 | Siena906 siti | 74,4% |
| 108 | Viterbo1.025 siti | 74,3% |
| 109 | Bologna1.167 siti | 73,5% |
| 110 | Verona1.337 siti | 73,3% |
| 111 | Forlì1.036 siti | 73,2% |
| 112 | Cesena1.133 siti | 73,1% |
| 113 | Bergamo934 siti | 72,7% |
| 114 | Torino1.803 siti | 72,6% |
| 115 | Venezia981 siti | 72,5% |
| 116 | Corsico442 siti | 72,4% |
| 117 | Treviso1.358 siti | 72,1% |
| 118 | Vicenza1.401 siti | 71,9% |
| 119 | Brescia772 siti | 71,8% |
| 120 | Roma1.706 siti | 70,9% |
| 121 | Padova696 siti | 70,3% |
| 122 | Milano5.161 siti | 68,1% |
| 123 | Rimini865 siti | 64,9% |
Dati del catalogo Veezco: siti letti tra febbraio e agosto 2026, e la città è quella della ricerca che ha trovato l'impresa. Fra due città vicine in classifica, pochi punti di differenza non dicono quale delle due misuri meno.
Cosa significa per chi vende servizi digitali
- 1
Il sito c'è.
Quasi sempre è in HTTPS (manca al 4,2%) e si adatta al telefono (manca al 4,4%): il primo lavoro da vendere non è per forza rifarlo.
- 2
Manca la misura.
Il 73,8% non ha né il Pixel di Meta né Google Tag Manager, e in nessuna delle 123 città la quota scende sotto il 64,9%: chi installa Google Analytics 4 e il Pixel ha un mercato in ogni città.
- 3
Poi viene la pubblicità.
Senza il Pixel, chi ha visitato il sito non si può raggiungere di nuovo su Facebook e Instagram: la misura viene prima di qualunque campagna che si voglia giudicare dai risultati.
Come abbiamo misurato
Cosa abbiamo letto, come, e cosa i numeri non dicono.
- Da dove vengono i siti
- Dal catalogo di Veezco: 115.730 siti di imprese trovate con le ricerche fatte su Veezco in 279 città. Ne abbiamo estratti a caso 2.500. Il campione rappresenta questo catalogo, non tutte le imprese italiane: i settori e le città sono quelli scelti da chi cercava.
- Come li abbiamo letti
- Una sola visita alla home di ogni sito, il 19 ottobre 2026, senza accettare i cookie. Nel codice della pagina abbiamo cercato il Pixel di Meta, Google Tag Manager e Google Analytics 4, e poi HTTPS, il tag viewport, WordPress, Wix, Shopify e il banner dei cookie.
- Cosa può sfuggire
- Uno strumento che parte solo dopo il consenso, o che sta dentro Tag Manager, nel codice della pagina può non comparire. Per questo le quote «senza» possono essere un po' più alte del vero, e il dato più solido è «né Pixel né Tag Manager»: un Pixel caricato dentro Tag Manager non lo può falsare.
- Chi è rimasto fuori
- 278 siti su 2.500 non si sono lasciati leggere (211: nessuna risposta, o un rifiuto) o avevano una pagina quasi vuota (67): sono esclusi, non contati fra i «senza». Le quote sono calcolate sui 2.222 siti letti.
- L'incertezza
- Ogni quota ha il suo intervallo di confidenza al 95%, calcolato con il metodo di Wilson: è l'incertezza che viene dall'aver letto un campione, e non tutto il catalogo.
- Le città
- Vengono dal catalogo, non dal campione: siti letti tra febbraio e agosto 2026, solo le città con almeno 400 siti, e la città è quella della ricerca che ha trovato l'impresa. Sul campione di ottobre, le etichette del catalogo per il Pixel e per Tag Manager coincidono con la nuova lettura nel 94-95% dei siti.
- Solo aggregati
- In questa pagina e nel file ci sono solo conteggi e quote: nessun nome di impresa, nessun dominio, nessun contatto.
Un sito alla volta
Per controllare un sito solo, senza account, ci sono gli strumenti gratuiti di Veezco.
Scarica i dati
Un file CSV con le 11 misure del campione, ognuna col suo intervallo, e le tre misure delle 123 città. Solo aggregati.
| Misura | Quota | Intervallo al 95% | Siti su 2.222 |
|---|---|---|---|
| Nessuno dei tre strumenti58,4%–62,5% · 1.344 siti | 60,5% | ||
| Né Pixel né Tag Manager71,9%–75,6% · 1.640 siti | 73,8% | ||
| Senza Pixel di Meta91,1%–93,3% · 2.050 siti | 92,3% | ||
| Senza Google Tag Manager76,9%–80,3% · 1.747 siti | 78,6% | ||
| Senza Google Analytics 477,8%–81,2% · 1.768 siti | 79,6% | ||
| Senza HTTPS3,4%–5,1% · 93 siti | 4,2% | ||
| Senza adattamento al telefono3,6%–5,3% · 97 siti | 4,4% | ||
| Fatti con WordPress53,5%–57,6% · 1.234 siti | 55,5% | ||
| Fatti con Wix2,5%–3,9% · 69 siti | 3,1% | ||
| Fatti con Shopify0,6%–1,4% · 21 siti | 0,9% | ||
| Con un banner dei cookie43,9%–48,1% · 1.022 siti | 46,0% |
UTF-8, colonne separate dal punto e virgola, decimali con la virgola: si apre così com'è in Excel. Licenza CC BY 4.0: puoi riusare i numeri citando «Osservatorio Veezco, ottobre 2026» e collegando questa pagina.
Trova le imprese senza Pixel nella tua città
Su Veezco scrivi il settore, la città e «senza Pixel», come lo diresti a un collega: «palestre a Torino senza Meta Pixel». La ricerca parte dal vivo e ti dà le imprese con i loro contatti.
5 lead gratis per provare · Annulli quando vuoi · Rimborso entro 14 giorni
